Température et records en janvier pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -7 | 1971 | 5.3 | 16.7 | 2023 | 2.6 | 1969 | 12.7 | 24.1 | 2022 |
2 janvier | -7 | 1971 | 5.4 | 14.2 | 2003 | 0.1 | 1989 | 12.9 | 20.7 | 2003 |
3 janvier | -5.1 | 1971 | 5.5 | 13.6 | 2018 | 4.4 | 2011 | 12.9 | 21.3 | 1998 |
4 janvier | -5.2 | 1971 | 5.5 | 13.9 | 2018 | 2.8 | 1985 | 12.9 | 22 | 1999 |
5 janvier | -5.1 | 2017 | 5.6 | 14.3 | 1999 | 1.6 | 1985 | 12.8 | 23.4 | 1999 |
6 janvier | -8.8 | 1985 | 5.5 | 13.7 | 2011 | 0.8 | 1985 | 12.8 | 23.1 | 1999 |
7 janvier | -6.8 | 1985 | 5.5 | 16.4 | 2011 | -0.4 | 2009 | 12.9 | 21.3 | 1982 |
8 janvier | -11.1 | 1985 | 5.4 | 14.7 | 2011 | -4 | 1985 | 12.8 | 20.2 | 2014 |
9 janvier | -11.7 | 1985 | 5.3 | 13.1 | 1991 | -0.6 | 1967 | 12.8 | 18.9 | 2014 |
10 janvier | -4.1 | 1967 | 5.3 | 16.8 | 1991 | -1.6 | 1967 | 12.8 | 20.3 | 1974 |
11 janvier | -4.9 | 1960 | 5.3 | 13.4 | 1993 | -3.1 | 1985 | 12.7 | 18.9 | 2004 |
12 janvier | -8 | 1985 | 5.3 | 14.3 | 1998 | 0.6 | 1980 | 12.6 | 20 | 1974 |
13 janvier | -7 | 1963 | 5.2 | 15.3 | 2004 | -2.9 | 1963 | 12.5 | 21 | 1993 |
14 janvier | -8 | 1963 | 5.2 | 15.2 | 1975 | -2.3 | 1985 | 12.4 | 19.7 | 1975 |
15 janvier | -12.1 | 1985 | 5 | 15.3 | 1975 | 0.1 | 1985 | 12.3 | 20.1 | 1975 |
16 janvier | -12.7 | 1985 | 5 | 10.6 | 1999 | -2.2 | 1987 | 12.2 | 20 | 1939 |
17 janvier | -6 | 1966 | 4.9 | 11.6 | 1995 | -0.1 | 1987 | 12.1 | 22.8 | 1939 |
18 janvier | -6 | 1957 | 4.9 | 13.3 | 2007 | -1.8 | 1987 | 12.1 | 22 | 2007 |
19 janvier | -5.6 | 1957 | 4.8 | 13.3 | 1959 | -1.3 | 1987 | 12 | 20.1 | 1959 |
20 janvier | -5.3 | 1987 | 4.7 | 11.6 | 2005 | -0.8 | 1987 | 11.8 | 19.1 | 1959 |
21 janvier | -4.6 | 1957 | 4.7 | 11.7 | 1985 | 0.1 | 1987 | 11.8 | 21.8 | 1969 |
22 janvier | -4.8 | 1987 | 4.7 | 12.2 | 1995 | 1.8 | 2011 | 11.7 | 19.8 | 1960 |
23 janvier | -5 | 1933 | 4.6 | 13.8 | 1960 | 1.8 | 1992 | 11.6 | 19.8 | 1971 |
24 janvier | -6.1 | 1933 | 4.5 | 13.9 | 1960 | 3.1 | 1991 | 11.7 | 21.4 | 2016 |
25 janvier | -5 | 1933 | 4.5 | 11.7 | 1995 | 3.8 | 2007 | 11.7 | 21.7 | 2016 |
26 janvier | -6.7 | 2007 | 4.4 | 11.9 | 1956 | 1.9 | 2005 | 11.7 | 21.5 | 2002 |
27 janvier | -6.5 | 2007 | 4.4 | 13.2 | 2002 | 1.6 | 1963 | 11.8 | 20.8 | 1983 |
28 janvier | -6.4 | 1963 | 4.4 | 13.1 | 1958 | 1.3 | 1963 | 11.8 | 23.1 | 1966 |
29 janvier | -5.4 | 1963 | 4.3 | 14.4 | 1967 | 0.9 | 2007 | 11.9 | 20.9 | 1966 |
30 janvier | -2.2 | 2005 | 4.3 | 15.2 | 1965 | 3.6 | 1962 | 12 | 23 | 2002 |
31 janvier | -4.8 | 1962 | 4.4 | 14.1 | 1966 | 1.8 | 1963 | 12.1 | 21 | 2017 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat