Prévisions météo heure par heure Biarritz - 64200 (Pyrénées-Atlantiques)
Longitude: -1.55° - Latitude: 43.48° - Altitude: 0 -85m
Prévisions météo non expertisées
Du lundi 5 juin 2023 au mardi 6 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
Mardi 20 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 21° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 27° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 22° | 21° | 19° | 19° | 18° | 19° | 21° | 22° | 20° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 20° | 21° | 21° | 20° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 17° | 18° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 22° | 23° | 23° | 23° | 20° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 25 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | ||
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
15 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
20 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Est |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 90% | 65% | 15% | 10% | 45% | 15% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 55% | 65% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 65% | 45% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 95% | 100% | 45% | 90% | 100% | 5% | 5% | 95% | 15% | 75% | 100% | 100% | 95% | 30% | 0% | 10% | 5% | 0% | 55% | 55% | 95% | 25% | 0% | 20% | 0% | 30% | 60% | 10% | 75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 50% | 15% | 60% | 20% | 5% | 0% | 0% | 5% | 65% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 10% | 75% | 80% | 65% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 40% | 0% | 0% | -0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 90% | 100% | 90% | 85% | 100% | 75% | 80% | 95% | 95% | 95% | 90% | 95% | 95% | 75% | 30% | 65% | 20% | 20% | 60% | 95% | 100% | 100% | 85% | 10% | 5% | 10% | 25% | 65% | 60% | 5% | 15% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 95% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 80% | 50% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 70% | 5% | 10% | 90% | 35% | 80% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 90% | 100% | 95% | 15% | 60% | 60% | 80% | 40% | 95% | 100% | 5% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% | 100% | 65% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 25% | 45% | 90% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 60% | 0% | 5% | 90% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 45% | 60% | 10% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 60% | 100% | 95% | 95% | 75% | 65% | 20% | 10% | 5% | 0% | 10% | 0% | 5% | 75% | 15% | 75% | 80% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 80% | 40% | 100% | 95% | 85% | 80% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 10% | 15% | 25% | 20% | 5% | 20% | 45% | 70% | 0% | 10% | 5% | 40% | 40% | 25% | 15% | 15% | 75% | 30% | 45% | 45% | 25% | 25% | 20% | 5% | 5% | 40% | 90% | 85% | 65% | 35% | 45% | 55% | 55% | 30% | 10% | 15% | 35% | 20% | 40% | 20% | 65% | 100% | 100% | 55% | 85% | 75% | 100% | 70% | 100% | 60% | 30% | 35% | 90% | 55% | 35% | 15% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 45% | 40% | 45% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 20% | 90% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 4100 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3600 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3800 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4200 m | 4300 m | 4300 m | 4200 m | 4300 m | 4400 m | 4500 m | 4400 m | 4500 m | 4500 m | 4500 m | 4500 m | 4400 m | 4400 m | 4500 m | 4400 m | 4400 m | 4300 m | 4300 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4400 m | 4300 m | 4400 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 % | 78 % | 83 % | 86 % | 88 % | 88 % | 91 % | 92 % | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % | 95 % | 93 % | 74 % | 56 % | 55 % | 54 % | 54 % | 48 % | 43 % | 50 % | 50 % | 53 % | 62 % | 58 % | 89 % | 91 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 89 % | 85 % | 77 % | 67 % | 62 % | 59 % | 58 % | 61 % | 57 % | 56 % | 56 % | 62 % | 68 % | 74 % | 76 % | 76 % | 86 % | 89 % | 90 % | 89 % | 87 % | 85 % | 80 % | 78 % | 77 % | 72 % | 66 % | 60 % | 58 % | 63 % | 64 % | 61 % | 54 % | 54 % | 55 % | 59 % | 66 % | 72 % | 72 % | 74 % | 75 % | 86 % | 91 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % | 95 % | 92 % | 88 % | 77 % | 67 % | 60 % | 57 % | 55 % | 53 % | 51 % | 55 % | 75 % | 84 % | 91 % | 91 % | 94 % | 96 % | 94 % | 92 % | 91 % | 90 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 92 % | 80 % | 77 % | 77 % | 85 % | 95 % | 95 % | 94 % | 92 % | 78 % | 73 % | 89 % | 97 % | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % | 84 % | 79 % | 78 % | 84 % | 92 % | 91 % | 91 % | 90 % | 81 % | 79 % | 77 % | 79 % | 90 % | 91 % | 89 % | 86 % | 74 % | 72 % | 69 % | 76 % | 86 % | 86 % | 82 % | 83 % | 85 % | 82 % | 75 % | 85 % | 90 % | 86 % | 86 % | 85 % | 87 % | 85 % | 77 % | 75 % | 74 % | 82 % | 85 % | 82 % | 75 % | 79 % | 77 % | 81 % | 89 % | 89 % | 89 % | 87 % | 77 % | 77 % | 78 % | 84 % | 94 % | 95 % | 95 % | 93 % | 80 % | 75 % | 79 % | 78 % | 89 % | 91 % | 92 % | 91 % | 84 % | 79 % | 79 % | 87 % | 94 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Les jours se suivent et se ressemblent, et ces blocages à répétition semblent désormais faire partie de notre climat… (ce qui n’est pas du tout rassurant, car cela induit des risques de sécheresse et/ou d’inondations plus importants que par le passé). + En tout cas, la moitié Nord connait un nombre de jours sans pluie avec ciel dégagé qui va bientôt dépasser le record pour cette période de l’année. + À l’opposé, les orages sont quotidiens sur les reliefs de la moitié Sud et débordent parfois