Température et records en octobre pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 4.5 | 1957 | 13 | 23.6 | 1985 | 14.1 | 1973 | 21.8 | 30.7 | 2001 |
2 octobre | 5 | 1936 | 12.9 | 18.9 | 1956 | 12 | 1957 | 21.7 | 32.2 | 1985 |
3 octobre | 4.9 | 1957 | 12.8 | 21.3 | 1966 | 15.3 | 1957 | 21.6 | 31.6 | 1985 |
4 octobre | 6.1 | 2005 | 12.8 | 23.2 | 1983 | 14 | 1957 | 21.6 | 28.7 | 2004 |
5 octobre | 7.5 | 1975 | 12.7 | 17.4 | 2009 | 14.3 | 1994 | 21.4 | 30.5 | 1997 |
6 octobre | 3.7 | 1994 | 12.8 | 21.1 | 2009 | 13.7 | 1996 | 21.3 | 31 | 2009 |
7 octobre | 3.9 | 1936 | 12.7 | 18.1 | 2012 | 14.5 | 1956 | 21.1 | 27.8 | 1995 |
8 octobre | 1.1 | 1936 | 12.5 | 17.5 | 2004 | 12.9 | 1998 | 20.9 | 29.2 | 1976 |
9 octobre | 4.9 | 1990 | 12.4 | 20.4 | 2004 | 14.3 | 1980 | 20.7 | 29 | 1967 |
10 octobre | 6.3 | 1956 | 12.2 | 20.5 | 1978 | 14.6 | 1987 | 20.6 | 28.9 | 1933 |
11 octobre | 1.1 | 1934 | 12.2 | 19.9 | 1997 | 13.9 | 1975 | 20.5 | 29.2 | 2019 |
12 octobre | 2.9 | 1975 | 12.1 | 17.4 | 1971 | 7.5 | 1975 | 20.5 | 28.1 | 2018 |
13 octobre | 2.9 | 1974 | 12.1 | 18.9 | 1990 | 13.2 | 1960 | 20.4 | 29.6 | 2019 |
14 octobre | 4.4 | 1974 | 12.1 | 18.8 | 1990 | 12.4 | 1974 | 20.4 | 27.3 | 1990 |
15 octobre | 1.1 | 1935 | 12 | 19.9 | 2017 | 12.5 | 1976 | 20.2 | 28.6 | 2017 |
16 octobre | 0.5 | 2009 | 11.9 | 22.2 | 2017 | 11.1 | 2009 | 20.2 | 30 | 2022 |
17 octobre | 1.3 | 2009 | 11.9 | 19 | 1981 | 13.1 | 1980 | 20.1 | 28.8 | 2014 |
18 octobre | 2.3 | 2009 | 11.8 | 20.5 | 2014 | 11.6 | 1978 | 20 | 31.4 | 2022 |
19 octobre | 2.9 | 2009 | 11.7 | 19.5 | 1997 | 12.8 | 1978 | 19.9 | 29.5 | 2022 |
20 octobre | 2.4 | 1975 | 11.6 | 22.5 | 2004 | 11.6 | 1991 | 19.9 | 28.4 | 2002 |
21 octobre | 2.4 | 2007 | 11.5 | 19.3 | 2020 | 10.8 | 1970 | 19.9 | 27.6 | 1989 |
22 octobre | 0.8 | 1970 | 11.5 | 21.3 | 2022 | 10.5 | 1974 | 19.9 | 28.8 | 1989 |
23 octobre | 1.3 | 1991 | 11.4 | 19.8 | 1966 | 8 | 1993 | 19.8 | 30.6 | 1996 |
24 octobre | 3.2 | 1991 | 11.3 | 19.6 | 1966 | 9 | 1993 | 19.7 | 27.2 | 1984 |
25 octobre | -0.6 | 2003 | 11 | 18.6 | 1961 | 9.4 | 2007 | 19.6 | 28.8 | 2006 |
26 octobre | 1 | 2010 | 10.9 | 20.4 | 2006 | 7.8 | 2003 | 19.5 | 29.5 | 1988 |
27 octobre | 1.9 | 2010 | 10.7 | 19.9 | 2005 | 10.8 | 1956 | 19.4 | 28.7 | 2022 |
28 octobre | 2.8 | 1970 | 10.7 | 22.4 | 2022 | 9.4 | 1966 | 19.2 | 27.9 | 1999 |
29 octobre | 0.3 | 2012 | 10.5 | 15.8 | 2005 | 9.8 | 1966 | 18.9 | 26.8 | 2001 |
30 octobre | 1.3 | 2012 | 10.3 | 22.3 | 2005 | 9.1 | 1966 | 18.6 | 30.7 | 2001 |
31 octobre | 2 | 1997 | 10.1 | 20.9 | 1968 | 8.5 | 1966 | 18.3 | 27.2 | 2014 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat