Température et records en mars pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -7.2 | 2005 | 5.9 | 12.2 | 1975 | 2.8 | 1993 | 13.5 | 22.2 | 1977 |
2 mars | -5.3 | 2005 | 6 | 13.4 | 1959 | 4.8 | 1965 | 13.5 | 23.1 | 1977 |
3 mars | -1.3 | 2004 | 6 | 13.7 | 2007 | 5.5 | 2005 | 13.7 | 25.2 | 2019 |
4 mars | -0.3 | 2005 | 6 | 18.2 | 1998 | 4.5 | 1971 | 13.8 | 26.5 | 2007 |
5 mars | -4.8 | 1971 | 6.1 | 12.8 | 1959 | 1.2 | 1971 | 14 | 24 | 1977 |
6 mars | -7.2 | 1971 | 6.3 | 13.9 | 1991 | 2.3 | 1971 | 14.2 | 26.3 | 1977 |
7 mars | -3.7 | 2005 | 6.4 | 16 | 2001 | 2.5 | 1971 | 14.3 | 23.8 | 1981 |
8 mars | -6.1 | 1971 | 6.5 | 17 | 1981 | 3.6 | 1964 | 14.4 | 24.2 | 1983 |
9 mars | -4.1 | 1971 | 6.6 | 14.1 | 1999 | 5.7 | 2010 | 14.6 | 24.1 | 1957 |
10 mars | -1.6 | 1984 | 6.7 | 14.6 | 1981 | 5.4 | 2010 | 14.8 | 26.7 | 1957 |
11 mars | -3.2 | 2004 | 6.7 | 16 | 2003 | 6 | 2010 | 15 | 26.2 | 2003 |
12 mars | -2.1 | 2005 | 6.9 | 14.4 | 2002 | 7.8 | 1985 | 15.1 | 22.7 | 2002 |
13 mars | -0.8 | 1985 | 7 | 16.3 | 2002 | 5.7 | 2013 | 15.3 | 26.4 | 2023 |
14 mars | -2.2 | 1939 | 7.2 | 15 | 1964 | 6 | 1980 | 15.5 | 22.1 | 2008 |
15 mars | -1.6 | 1962 | 7.3 | 11.6 | 2008 | 6 | 1970 | 15.6 | 23.6 | 2005 |
16 mars | -0.5 | 2010 | 7.3 | 14.4 | 2005 | 9.2 | 1962 | 15.6 | 27.3 | 2023 |
17 mars | -2 | 1962 | 7.4 | 15 | 1990 | 8.6 | 1978 | 15.7 | 26.1 | 1961 |
18 mars | -1.7 | 1962 | 7.5 | 15.4 | 1990 | 7.8 | 1975 | 15.7 | 26 | 2005 |
19 mars | -1.1 | 139 | 7.6 | 15 | 2002 | 3.6 | 1985 | 15.7 | 26.4 | 2005 |
20 mars | 0.3 | 1985 | 7.6 | 16.6 | 2010 | 6.5 | 2018 | 15.8 | 26.8 | 1990 |
21 mars | 0.8 | 2018 | 7.7 | 16.7 | 2005 | 8.6 | 2007 | 15.9 | 29.7 | 1990 |
22 mars | 1 | 2007 | 7.7 | 15.5 | 2005 | 8 | 1963 | 15.8 | 23.4 | 2001 |
23 mars | 0 | 1973 | 7.7 | 12.5 | 2001 | 7.1 | 1963 | 15.8 | 26.7 | 1996 |
24 mars | -0.9 | 1963 | 7.8 | 16.5 | 2010 | 8.4 | 1963 | 15.8 | 25.6 | 1981 |
25 mars | 0.4 | 1998 | 7.8 | 17 | 1979 | 8 | 1969 | 15.8 | 25.3 | 1981 |
26 mars | 0.5 | 2004 | 7.8 | 14.1 | 2011 | 8.3 | 1969 | 15.9 | 28 | 1989 |
27 mars | 0.3 | 1993 | 7.9 | 17.4 | 1989 | 8.6 | 1969 | 15.9 | 25.8 | 1989 |
28 mars | 1 | 1970 | 8 | 14.2 | 1998 | 8.3 | 1969 | 15.9 | 24.8 | 1957 |
29 mars | -0.9 | 1969 | 8.1 | 13.4 | 1957 | 7.4 | 1977 | 15.9 | 26.4 | 2021 |
30 mars | 0.4 | 2000 | 8 | 16.2 | 2021 | 8 | 2020 | 15.8 | 27.6 | 1965 |
31 mars | 0.4 | 1995 | 8 | 13.8 | 2017 | 8.1 | 1975 | 15.9 | 28.3 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat