12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Biarritz

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 9.5 1972 16.1 22.3 2015 16.9 2017 23.2 36.8 1968
2 juillet 10.9 1962 16.1 21.7 2015 15.9 1997 23.2 34.6 1999
3 juillet 9.2 1972 16.2 25.2 1957 18.6 1968 23.2 35.3 2015
4 juillet 9.7 1980 16.1 20.4 1957 16.7 1958 23.2 35.6 1959
5 juillet 11.7 2003 16.2 20.6 1987 16.8 1962 23.1 35 1933
6 juillet 9.8 1965 16.2 20.2 1987 17.1 1978 23.2 36.1 1970
7 juillet 12.1 2002 16.2 20.6 2015 16.7 1996 23.2 35 1934
8 juillet 10.2 1978 16.3 22 1982 18.9 1980 23.2 39.8 1982
9 juillet 11.8 1978 16.4 19.9 2003 16.6 1980 23.3 34.3 1983
10 juillet 11.5 1969 16.5 20.8 1983 17.9 1993 23.4 36.2 1991
11 juillet 10.2 1956 16.6 21.1 2006 17.7 1993 23.5 31.5 1974
12 juillet 9.2 1972 16.6 20.7 1983 18.1 1980 23.8 31.5 1990
13 juillet 10.2 1960 16.8 20.6 1983 18.7 1963 24 37 1975
14 juillet 12.4 1972 16.9 20.8 1983 18.6 2000 24.2 36.3 2005
15 juillet 10.3 2016 17 21.4 2022 18.2 2000 24.4 36.2 2007
16 juillet 11 2012 17.1 21.8 2006 18 1961 24.6 37 2022
17 juillet 11.3 1977 17.2 21.5 2006 18.6 1963 24.6 38.9 2022
18 juillet 11.5 1980 17.3 22.1 2006 17.9 1966 24.7 40.1 2022
19 juillet 10 1966 17.3 22.2 2016 18.7 1965 24.8 38 2016
20 juillet 12.2 1974 17.4 22 1995 17.9 1966 24.9 37 1998
21 juillet 9.5 2001 17.5 23.1 2006 19 1956 24.9 37.3 2009
22 juillet 11.1 2008 17.5 22.4 2006 18.3 1958 25 37 1996
23 juillet 11.9 1968 17.5 20.6 2006 17.4 1987 25 39.5 2019
24 juillet 11.9 1979 17.6 20.3 1969 18.2 1981 25 36.8 2022
25 juillet 11.2 2007 17.5 23.2 2006 20 1993 25.1 35.4 1995
26 juillet 12.1 1981 17.6 22.5 2006 20.1 1991 25 34.9 2012
27 juillet 11.1 1993 17.5 21 1992 19.1 1957 25.1 32.9 2005
28 juillet 11.1 1939 17.5 21.4 2005 19 1990 25 35.6 1986
29 juillet 12.3 1972 17.5 20.5 1992 17.1 1977 25 36 1984
30 juillet 11.5 1988 17.5 21.2 1995 17 1977 25 39.1 2020
31 juillet 12.2 1988 17.5 21.1 1983 18.3 1978 25 37.6 1975

Autres mois:

Autres stations météo

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don