Température et records en février pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -7.2 | 1963 | 4.5 | 12.6 | 1957 | 0.7 | 1963 | 12.1 | 22.2 | 1937 |
2 février | -6.2 | 1956 | 4.5 | 13.1 | 2002 | -1.5 | 1956 | 12.2 | 24.2 | 2020 |
3 février | -11.5 | 1956 | 4.5 | 13.1 | 2021 | -1.8 | 1956 | 12.4 | 26.6 | 2020 |
4 février | -4.9 | 1956 | 4.5 | 12.8 | 1982 | 2.5 | 1956 | 12.5 | 23.2 | 2004 |
5 février | -5.5 | 1956 | 4.4 | 13.6 | 1957 | 2.4 | 1956 | 12.6 | 23.2 | 2004 |
6 février | -4.1 | 1969 | 4.5 | 16.2 | 2001 | 4.5 | 1991 | 12.7 | 23.9 | 1933 |
7 février | -3.4 | 1969 | 4.5 | 14.3 | 2001 | 5.7 | 1965 | 12.8 | 22.2 | 1985 |
8 février | -7.9 | 2012 | 4.6 | 15.4 | 1957 | -1.5 | 2012 | 12.8 | 21.6 | 1980 |
9 février | -5 | 1956 | 4.6 | 12.8 | 1977 | 3.3 | 1986 | 12.8 | 21.6 | 1980 |
10 février | -10.4 | 1956 | 4.6 | 14.2 | 1958 | -4.7 | 1956 | 12.8 | 21.2 | 2011 |
11 février | -9.8 | 1956 | 4.7 | 13.1 | 1958 | -5 | 1956 | 12.8 | 20.5 | 2002 |
12 février | -9.4 | 1956 | 4.7 | 13.8 | 1958 | -3.4 | 1956 | 12.7 | 21.4 | 2001 |
13 février | -8.7 | 1956 | 4.6 | 16.8 | 1958 | 1 | 2010 | 12.7 | 22 | 1958 |
14 février | -2.7 | 1999 | 4.7 | 15.4 | 1958 | 3.3 | 2010 | 12.8 | 24 | 1958 |
15 février | -5.2 | 1956 | 4.7 | 13 | 1985 | 2.6 | 2003 | 12.7 | 24.8 | 1958 |
16 février | -6.4 | 1956 | 4.6 | 16.6 | 2020 | 4 | 1969 | 12.6 | 26.1 | 2007 |
17 février | -3.5 | 2003 | 4.7 | 12.9 | 2019 | 2.9 | 2005 | 12.7 | 23.1 | 2019 |
18 février | -5.5 | 2003 | 4.9 | 13.2 | 1966 | 2.4 | 1965 | 12.8 | 23.7 | 1989 |
19 février | -4.1 | 1965 | 5 | 12.4 | 1977 | 1 | 1965 | 12.8 | 21.9 | 1989 |
20 février | -5.4 | 1956 | 5.1 | 18.4 | 2021 | 3.8 | 2004 | 12.8 | 24 | 1998 |
21 février | -2.8 | 2012 | 5.1 | 14.2 | 2021 | 1.9 | 1996 | 12.9 | 23.9 | 2021 |
22 février | -3.3 | 1996 | 5.1 | 11 | 2010 | 5.2 | 1987 | 12.9 | 23.9 | 1990 |
23 février | -2.8 | 1963 | 5.2 | 17.7 | 1978 | 3.5 | 2013 | 13 | 25.7 | 1990 |
24 février | -2.9 | 2004 | 5.4 | 16.8 | 1990 | 4 | 1956 | 13 | 26.3 | 1990 |
25 février | -5.6 | 1993 | 5.4 | 15.4 | 1997 | 4.1 | 1984 | 13.1 | 22 | 1997 |
26 février | -4.6 | 1963 | 5.5 | 17.6 | 1994 | 5.7 | 1958 | 13.2 | 27.3 | 1994 |
27 février | -4.8 | 2018 | 5.7 | 14.3 | 1961 | 2.2 | 2018 | 13.2 | 25.5 | 2019 |
28 février | -4.2 | 2005 | 5.8 | 15 | 1960 | 2.5 | 2005 | 13.4 | 28.9 | 1960 |
29 février | -1.8 | 1956 | 5.9 | 14 | 1960 | 6.3 | 2004 | 13.4 | 24.6 | 1960 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat