Température et records en décembre pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -4.4 | 1969 | 6.3 | 14.6 | 2000 | 0.6 | 1980 | 13.4 | 21.6 | 1985 |
2 décembre | -3.8 | 1980 | 6.3 | 15.9 | 1985 | 4.2 | 1973 | 13.4 | 25.1 | 1985 |
3 décembre | -5.8 | 1973 | 6.3 | 20.1 | 1985 | 3.5 | 1973 | 13.4 | 24.8 | 1985 |
4 décembre | -2.3 | 1990 | 6.3 | 19.4 | 1985 | 2.7 | 1990 | 13.4 | 22.9 | 1985 |
5 décembre | -3 | 1962 | 6.3 | 14.9 | 2000 | 1.9 | 1990 | 13.3 | 21.1 | 1934 |
6 décembre | -2.1 | 1957 | 6.2 | 14.5 | 2009 | 4 | 1990 | 13.3 | 20.6 | 1979 |
7 décembre | -2.7 | 1990 | 6.1 | 13.1 | 1982 | 2.9 | 1983 | 13.2 | 23 | 2000 |
8 décembre | -2 | 2013 | 6 | 13.2 | 2015 | 5.6 | 1983 | 13.1 | 20.9 | 2010 |
9 décembre | -3.9 | 1980 | 5.9 | 12.4 | 1961 | 4.8 | 1971 | 13.1 | 22.8 | 1978 |
10 décembre | -4.2 | 1969 | 5.8 | 17 | 1978 | 4.5 | 1967 | 13 | 21.1 | 1978 |
11 décembre | -6 | 1967 | 5.7 | 16.5 | 1978 | 0.8 | 1967 | 12.9 | 21.2 | 1978 |
12 décembre | -6.2 | 1967 | 5.7 | 14.2 | 2000 | 1.8 | 1967 | 13 | 22.1 | 2000 |
13 décembre | -2.8 | 2007 | 5.6 | 14.5 | 1989 | 2.8 | 1967 | 13 | 20 | 1989 |
14 décembre | -4.9 | 1995 | 5.7 | 14.1 | 1989 | 0.3 | 2001 | 13 | 21.8 | 1989 |
15 décembre | -6.4 | 2001 | 5.6 | 14.4 | 2015 | 0.3 | 1963 | 12.9 | 23 | 1989 |
16 décembre | -6.3 | 2001 | 5.5 | 19.8 | 1989 | 0.5 | 2009 | 12.9 | 22.8 | 1989 |
17 décembre | -7.2 | 1963 | 5.5 | 15.2 | 1987 | 0.7 | 1963 | 12.9 | 22.2 | 1987 |
18 décembre | -5.8 | 2001 | 5.5 | 16 | 1987 | 3 | 1975 | 12.8 | 21.8 | 1987 |
19 décembre | -6 | 1961 | 5.5 | 14 | 1992 | 3.4 | 1975 | 12.7 | 23.3 | 2015 |
20 décembre | -5.2 | 1961 | 5.4 | 16.1 | 2022 | 2.5 | 1964 | 12.6 | 21 | 2015 |
21 décembre | -6.3 | 2001 | 5.4 | 14 | 1989 | 0.2 | 2001 | 12.7 | 20.9 | 2019 |
22 décembre | -6.9 | 2001 | 5.4 | 15.5 | 1995 | -2 | 1963 | 12.8 | 20.9 | 2012 |
23 décembre | -6 | 1963 | 5.4 | 14.5 | 1983 | -0.3 | 2005 | 12.8 | 24.3 | 2012 |
24 décembre | -7 | 1962 | 5.4 | 16.8 | 2012 | -5 | 1962 | 12.8 | 24.4 | 1983 |
25 décembre | -8.9 | 2001 | 5.3 | 14.9 | 1983 | -2.7 | 1962 | 12.7 | 21.7 | 1983 |
26 décembre | -5.3 | 2010 | 5.3 | 14.6 | 1959 | -3.4 | 1962 | 12.7 | 20.6 | 2015 |
27 décembre | -4.9 | 1962 | 5.2 | 16.6 | 1978 | 0.1 | 1962 | 12.6 | 20.5 | 1999 |
28 décembre | -6.1 | 1962 | 5.2 | 14.5 | 2021 | 2.3 | 1996 | 12.6 | 19.7 | 2015 |
29 décembre | -5.5 | 1996 | 5.3 | 14.2 | 2021 | 2.2 | 1996 | 12.6 | 22.2 | 2021 |
30 décembre | -4.2 | 2014 | 5.3 | 13 | 2009 | 2.2 | 1988 | 12.7 | 21.2 | 2022 |
31 décembre | -5.4 | 1985 | 5.3 | 16.3 | 2022 | 0.1 | 1996 | 12.7 | 23.1 | 1959 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat