Température et records en avril pour Biarritz
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | 1.9 | 2022 | 8 | 14 | 1990 | 8.1 | 2022 | 16 | 29 | 2011 |
2 avril | 0.9 | 1967 | 8.1 | 14.7 | 1990 | 8 | 1970 | 16 | 25.9 | 2001 |
3 avril | -0.5 | 2022 | 8.1 | 14.7 | 2018 | 9 | 1975 | 16 | 28.4 | 1985 |
4 avril | -0.5 | 1996 | 8.1 | 11.8 | 1985 | 9.1 | 1975 | 16.1 | 25.8 | 1961 |
5 avril | -0.3 | 1975 | 8.1 | 15.3 | 2020 | 6.9 | 1986 | 16 | 23.8 | 2020 |
6 avril | 1.3 | 1975 | 8.2 | 16.2 | 1961 | 6 | 1986 | 16 | 30.2 | 2011 |
7 avril | 1.3 | 2021 | 8.2 | 13.8 | 1960 | 8.6 | 1986 | 15.9 | 26.7 | 2011 |
8 avril | 1.9 | 1964 | 8.1 | 14 | 1983 | 9 | 1970 | 15.9 | 26.8 | 2017 |
9 avril | 1.8 | 1977 | 8.1 | 15.9 | 1963 | 8.3 | 2005 | 15.9 | 25.8 | 2020 |
10 avril | 1 | 1975 | 8 | 14.3 | 1981 | 8.3 | 1973 | 16 | 26.3 | 1991 |
11 avril | 1 | 1973 | 8.1 | 13.9 | 1956 | 8.4 | 1978 | 16.1 | 25 | 1939 |
12 avril | -0.8 | 1958 | 8.2 | 14 | 2020 | 6.2 | 1986 | 16.2 | 25.1 | 2015 |
13 avril | -1.3 | 1958 | 8.3 | 15.2 | 1956 | 9.5 | 1998 | 16.2 | 26.6 | 2015 |
14 avril | 2 | 1998 | 8.3 | 14.5 | 2003 | 9 | 1994 | 16.3 | 29.6 | 2013 |
15 avril | 1.1 | 1962 | 8.4 | 16.5 | 2015 | 9.2 | 1994 | 16.5 | 30 | 1934 |
16 avril | 0 | 1978 | 8.5 | 16.8 | 2020 | 7.8 | 1962 | 16.6 | 26.6 | 1970 |
17 avril | 2.8 | 1978 | 8.6 | 17.6 | 1983 | 8.2 | 1962 | 16.8 | 31.1 | 2013 |
18 avril | 2.5 | 1956 | 8.7 | 16.2 | 1988 | 9.1 | 1994 | 17 | 29.3 | 2018 |
19 avril | 3.1 | 2021 | 8.8 | 19.3 | 2018 | 10.4 | 1991 | 17.3 | 27.1 | 1993 |
20 avril | 1.1 | 1935 | 8.9 | 16.2 | 1993 | 8.4 | 1956 | 17.4 | 27.6 | 1993 |
21 avril | 1.5 | 1991 | 9.1 | 16.2 | 1984 | 8.2 | 1995 | 17.5 | 28.1 | 1984 |
22 avril | 1.2 | 1991 | 9.2 | 15.6 | 2018 | 10.2 | 1973 | 17.5 | 28.6 | 1984 |
23 avril | 1.1 | 1938 | 9.4 | 12.4 | 2003 | 11.4 | 1995 | 17.7 | 28.9 | 2007 |
24 avril | 3.8 | 1973 | 9.5 | 14.2 | 1987 | 10.2 | 1976 | 17.8 | 29.9 | 2007 |
25 avril | 2.8 | 1973 | 9.5 | 15.8 | 2000 | 9.7 | 1986 | 18 | 26.5 | 2000 |
26 avril | 4.2 | 1982 | 9.6 | 14.4 | 2003 | 10.4 | 1981 | 18.1 | 27 | 2008 |
27 avril | 2.5 | 2017 | 9.7 | 13.8 | 2011 | 9 | 1970 | 18.2 | 27.2 | 1987 |
28 avril | 2.5 | 2013 | 9.9 | 19.2 | 2003 | 10.2 | 1970 | 18.2 | 30.6 | 2010 |
29 avril | 2.7 | 1970 | 9.9 | 17.4 | 1987 | 10.6 | 1956 | 18.3 | 27.2 | 2005 |
30 avril | 2.8 | 1976 | 10 | 14.2 | 2005 | 10.5 | 2001 | 18.4 | 32.1 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Biarritz
- Température et records en février pour Biarritz
- Température et records en mars pour Biarritz
- Température et records en avril pour Biarritz
- Température et records en mai pour Biarritz
- Température et records en juin pour Biarritz
- Température et records en juillet pour Biarritz
- Température et records en août pour Biarritz
- Température et records en septembre pour Biarritz
- Température et records en octobre pour Biarritz
- Température et records en novembre pour Biarritz
- Température et records en décembre pour Biarritz
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat